학과 연혁
년도 | 학과 연혁 |
---|---|
1978 | 학칙변경으로 공업경영과 개설(주간 80명, 야간 40명) |
1981 | 공업경영과 제1회 졸업86명 학칙변경으로 정원조정 공업경영과 (240) |
1982 | 공업경영과 제2회 졸업78명 |
1983 | 공업경영과 제3회 졸업150명 학칙변경으로 정원 조정 공업경영과 (200) |
1984 | 공업경영과 제4회 졸업134명 학칙변경으로 정원 조정 공업경영과 (160) |
1985 | 공업경영과 제5회 졸업159명 |
1986 | 공업경영과 제6회 졸업133명 |
1987 | 공업경영과 제7회 졸업 138명 |
1988 | 공업경영과 제8회 졸업 126명 |
1989 | 공업경영과 제9회 졸업 129명 |
1990 | 공업경영과 제10회 졸업 116명 |
1991 | 공업경영과 제11회 졸업 110명 |
1992 | 공업경영과 제12회 졸업 134명 학칙변경으로 정원조정 (야)40 (증원) |
1993 | 공업경영과 제13회 졸업 124명 |
1994 | 공업경영과 제14회 졸업 154명 |
1995 | 공업경영과 제15회 졸업 190명 |
1996 | 공업경영과 제16회 졸업 150명 |
1997 | 공업경영과 제17회 졸업 159명 |
1998 | 공업경영과 제18회 졸업 147명 |
1999 | 공업경영과 제19회 졸업 166명 |
2000 | 공업경영과 제20회 졸업 149명 |
2001 |
학칙변경으로 과 명칭 변경 공업경영과 → 산업시스템경영과 산업시스템경영과 제21회 졸업 155명 |
2002 | 산업시스템경영과 제22회 졸업 136명 |
2003 | 산업시스템경영과 제 23회 졸업 133명 |
2004 | 산업경영과 제24회 졸업 144명 |
2005 |
산업경영과 제25회 졸업 126명 학칙변경으로 정원 조정 산업시스템경영과 (야)40(감원) |
2006 | 산업경영과 제26회 졸업 137명 학칙변경으로 과 명칭 변경 → 산업경영과 |
2007 |
산업경영과 제27회 졸업 93명 2007년도 전문 대학특성화 사업 제2영역학사학위 전공심화과정 인가 산업경영공학과(야간, 40) |
2008 |
산업경영과 제28회 졸업 94명 산업경영과 (주)10(증원), (야)10(감원) |
2009 |
산업경영과 제29회 졸업 99명 2009년도 전문대학 교육역량 강화사업 산업경영공학과 (야)10(감원) |
2010 |
산업경영과 제30회 졸업 107명 산업경영학과 (야)10(감원) 2010년도 전문대학 교육역량강화사업 대학 대표브랜드사업 |
2011 | 산업경영과 제31회 졸업 110명 |
2012 | 산업경영과 제32회 졸업 81명 |
2013 |
산업경영과 제33회 졸업 99명 전문대학 교육역량강화사업 선정 산업체 경력없는 학사학위 전공 심화과정 인가 획득 |
2014 |
산업경영과 제34회 졸업 80명 특성화 전문대학 육성사업 선정(메카트로닉스 학부)학칙변경으로 정원 변경 산업경영과 (주)10(감원), (야)10(증원) 산업경영공학과(야)5명(감원) |
2015 | 산업경영과 제35회 졸업 119명학칙변경으로 정원조정 (야)10명감원 |
2016 | 산업경영과 제36회 졸업 96명 |
2017 | 산업경영과 제37회 졸업 94명 학칙변경으로 정원조정 (주)10명 감원, (야)9명 감원 |
2018 | 학칙변경으로 명칭 및 정원 변경 산업경영과 →산업공학과 (주)70명, (야)36명 산업경영과 제 38회 졸업 85명, 졸업인원 누적 : 4,625명 |
2019 | 산업공학과 제39회 졸업 92명 |
2020 | 산업공학과 제40회 졸업 73명 |
2020 2021 2022 |
학과 명칭 변경 산업공학과→산업안전공학과 (주)105명 학과 명칭 변경 산업공학과→산업안전보건융합학과 (주)70명 학과 명칭 변경 산업안전보건융합학과→산업안전학과 (주)35명 3년제 편제 개편 |